Beratung, Anmeldung und Antragservice: | |
Montag | 11 - 18 Uhr |
Dienstag | 11 - 18 Uhr |
Mittwoch | 11 - 18 Uhr |
Donnerstag | 11 - 18 Uhr |
Die Öffnungszeiten sind nicht ideal? Gerne einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren: HIER
Übersicht Präsenz - Unterrichte in Meschede (Online Unterrichte HIER:)
Dezember | ||||||
Mo. | 7 | Dez. | 18 - 21 Uhr | TA 4 | Grundunterricht für alle | |
Mo. | 14 | Dez. | 18 - 21 Uhr | TA 5 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 28. | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grundunterricht Kompaktkurs Weihnachtsferien | |
Di | 29. | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grundunterricht Kompaktkurs Weihnachtsferien | |
Mi | 30. | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grundunterricht Kompaktkurs Weihnachtsferien | |
Januar | ||||||
Mo | 4. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grundunterricht Kompaktkurs Weihnachtsferien | |
Di | 5. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 5 | Grundunterricht Kompaktkurs Weihnachtsferien | |
Mi | 6. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grundunterricht Kompaktkurs Weihnachtsferien | |
Do | 7. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | Zusatzstoff Kl. B Kompaktkurs Weihnachtesferien | |
Mo | 11. | Jan. | 18 - 21 Uhr | TA 6 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 18. | Jan. | 18 - 21 Uhr | TA 2 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 25. | Jan. | 18 - 21 Uhr | TA 3 | Grundunterricht für alle | |
Februar | ||||||
Mo | 1. | Feb. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grundunterricht Kompaktkurs Februar | |
Di | 2. | Feb. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grundunterricht Kompaktkurs Februar | |
Mi | 3. | Feb. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grundunterricht Kompaktkurs Februar | |
Do | 4. | Feb. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grundunterricht Kompaktkurs Februar | |
Fr | 5. | Feb. | 17 - 20 Uhr | KK - TA 5 | Grundunterricht Kompaktkurs Februar | |
Sa | 6. | Feb. | 9 - 12 Uhr | KK - TA 6 | Grundunterricht Kompaktkurs Februar | |
Mo | 8. | Feb. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | Zusatzstoff Kl. B Kompaktkurs Februar | |
Mo | 22. | Feb. | 18 - 21 Uhr | TA 4 | Grundunterricht für alle | |
März | ||||||
Mo | 1. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grundunterricht Kompaktkurs März | |
Di | 2. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grundunterricht Kompaktkurs März | |
Mi | 3. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grundunterricht Kompaktkurs März | |
Do | 4. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grundunterricht Kompaktkurs März | |
Fr | 5. | Mär. | 17 - 20 Uhr | KK - TA 5* | Grundunterricht Kompaktkurs März | |
Sa | 6. | Mär. | 9 - 12 Uhr | KK - TA 6** | Grundunterricht Kompaktkurs März | |
Mo | 8. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | Zusatzstoff Kl. B Kompaktkurs März | |
Mo | 15. | Mär. | 18 - 21 Uhr | TA 5 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 22. | Mär. | 18 - 21 Uhr | TA 6 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 29. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grundunterricht Kompaktkurs Osterferien | |
Di | 30. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grundunterricht Kompaktkurs Osterferien | |
Mi | 31. | Mär. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grundunterricht Kompaktkurs Osterferien | |
April | ||||||
Do | 1. | Apr. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grundunterricht Kompaktkurs Osterferien | |
Di | 6. | Apr. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 5 | Grundunterricht Kompaktkurs Osterferien | |
Mi | 7. | Apr. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grundunterricht Kompaktkurs Osterferien | |
Do | 8. | Apr. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | Zusatzstoff Kl. B Kompaktkurs Osterferien | |
Mo | 12. | Apr. | 18 - 21 Uhr | TA 2 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 19. | Apr. | 18 - 21 Uhr | TA 3 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 26. | Apr. | 18 - 21 Uhr | TA 4 | Grundunterricht für alle | |
Mai | ||||||
Mo | 3. | Mai | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grundunterricht Kompaktkurs Mai | |
Di | 4. | Mai | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grundunterricht Kompaktkurs Mai | |
Mi | 5. | Mai | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grundunterricht Kompaktkurs Mai | |
Do | 6. | Mai | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grundunterricht Kompaktkurs Mai | |
Fr | 7. | Mai | 17 - 20 Uhr | KK - TA 5 | Grundunterricht Kompaktkurs Mai | |
Mo | 10. | Mai | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | Zusatzstoff Kl. B Kompaktkurs Mai | |
Di | 11. | Mai | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grundunterricht Kompaktkurs Mai | |
Mo | 17. | Mai | 18 - 21 Uhr | TA 5 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 31. | Mai | 18 - 21 Uhr | TA 6 | Grundunterricht für alle | |
Juni | ||||||
Mo | 7. | Jun. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grundunterricht Kompaktkurs Juni | |
Di | 8. | Jun. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grundunterricht Kompaktkurs Juni | |
Mi | 9. | Jun. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grundunterricht Kompaktkurs Juni | |
Do | 10. | Jun. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grundunterricht Kompaktkurs Juni | |
Fr | 11. | Jun. | 17 - 20 Uhr | KK - TA 5* | Grundunterricht Kompaktkurs Juni | |
Mo | 14. | Jun. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | Zusatzstoff Kl. B Kompaktkurs Juni | |
Di | 15. | Jun. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grundunterricht Kompaktkurs Juni | |
Mo | 21. | Jun. | 18 - 21 Uhr | TA 2 | Grundunterricht für alle | |
Mo | 28. | Jun. | 18 - 21 Uhr | TA 3 | Grundunterricht für alle |
Themenübersicht:
Themenabend | 1 | Thema | 1 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
Thema | 2 | Rechtliche Rahmenbedingungen | ||
Themenabend | 2 | Thema | 4 | Straßenverkehrssystem und seine Nutzung |
Thema | 10 | Ruhender Verkehr | ||
Themenabend | 3 | Thema | 5 | Vorfahrt |
Thema | 6 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | ||
Themenabend | 4 | Thema | 3 | Verkehrszeichen |
Thema | 12 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | ||
Themenabend | 5 | Thema | 7 | Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise |
Thema | 8 | Andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten & Verhalten | ||
Themenabend | 6 | Thema | 9 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung |
Thema | 11 | Verhalten in besonderen Situationen | ||
Themenabend | 7 | Thema | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewußter Umgang mit KFZ |
Thema | B2 | Fahren mit Solo-KFZ und Zügen, Personen- & Güterbeförderung |