Oktober | ||||||
PRÄSENZ | ||||||
Mo. | 12 | Okt. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grunduntericht | Meschede |
Di. | 13 | Okt. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grunduntericht | Meschede |
Mi. | 14 | Okt. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grunduntericht | Meschede |
Do. | 15 | Okt. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grunduntericht | Meschede |
Fr. | 16 | Okt. | 17 - 20 Uhr | KK - TA 5 | Grunduntericht | Meschede |
Sa. | 17 | Okt. | 9 - 12 Uhr | KK - TA 6 | Grunduntericht | Meschede |
Mo. | 19 | Okt. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | PKW | Meschede |
ONLINE | ||||||
Mo. | 19 | Okt. | 18 - 21 Uhr | online TA 1 | Grundunterricht | online |
Di | 20 | Okt. | 18 - 21 Uhr | online TA 2 | Grundunterricht | online |
Mi | 21 | Okt. | 18 - 21 Uhr | online TA 3 | Grundunterricht | online |
Do | 22 | Okt. | 18 - 21 Uhr | online TA 4 | Grundunterricht | online |
Fr | 23 | Okt. | 17 - 20 Uhr | online TA 5 | Grundunterricht | online |
Sa | 24 | Okt. | 9 - 12 Uhr | online TA 6 | Grundunterricht | online |
Mo. | 26 | Okt. | 18 - 21 Uhr | online TA 7 | PKW | online |
November | ||||||
PRÄSENZ | ||||||
Mo. | 16 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grunduntericht | Meschede |
Di. | 17 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grunduntericht | Meschede |
Mi. | 18 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grunduntericht | Meschede |
Do. | 19 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grunduntericht | Meschede |
Fr. | 20 | Nov. | 17 - 20 Uhr | KK - TA 5 | Grunduntericht | Meschede |
Sa. | 21 | Nov. | 9 - 12 Uhr | KK - TA 6 | Grunduntericht | Meschede |
Mo. | 23 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | PKW | Meschede |
PRÄSENZ | ||||||
Mo. | 16 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grunduntericht | Freienohl |
Di. | 17 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grunduntericht | Freienohl |
Mi. | 18 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grunduntericht | Freienohl |
Do. | 19 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grunduntericht | Freienohl |
Fr. | 20 | Nov. | 17 - 20 Uhr | KK - TA 5 | Grunduntericht | Freienohl |
Sa. | 21 | Nov. | 9 - 12 Uhr | KK - TA 6 | Grunduntericht | Freienohl |
Mo. | 23 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | PKW | Freienohl |
November / Dezember | ||||||
ONLINE | ||||||
Mo. | 30 | Nov. | 18 - 21 Uhr | online TA 1 | Grunduntericht | online |
Di. | 1 | Dez. | 18 - 21 Uhr | online TA 2 | Grunduntericht | online |
Mi. | 2 | Dez. | 18 - 21 Uhr | online TA 3 | Grunduntericht | online |
Do. | 3 | Dez. | 18 - 21 Uhr | online TA 4 | Grunduntericht | online |
Mo. | 7 | Dez. | 18 - 21 Uhr | online TA 5 | Grunduntericht | online |
Di. | 8 | Dez. | 18 - 21 Uhr | online TA 6 | Grunduntericht | online |
Mi. | 9 | Dez. | 18 - 21 Uhr | online TA 7 | PKW | online |
PRÄSENZ | ||||||
Mo. | 30 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grunduntericht | Bad Fredeburg |
Di. | 1 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grunduntericht | Bad Fredeburg |
Mi. | 2 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grunduntericht | Bad Fredeburg |
Do. | 3 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grunduntericht | Bad Fredeburg |
Mo. | 7 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 5 | Grunduntericht | Bad Fredeburg |
Di. | 8 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grunduntericht | Bad Fredeburg |
Mi. | 9 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | PKW | Bad Fredeburg |
PRÄSENZ | ||||||
Mo. | 30 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grunduntericht | Dorlar |
Di. | 1 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grunduntericht | Dorlar |
Mi. | 2 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grunduntericht | Dorlar |
Do. | 3 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grunduntericht | Dorlar |
Mo. | 7 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 5 | Grunduntericht | Dorlar |
Di. | 8 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grunduntericht | Dorlar |
Mi. | 9 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | PKW | Dorlar |
PRÄSENZ | ||||||
Mo. | 30 | Nov. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grunduntericht | Eslohe |
Di. | 1 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grunduntericht | Eslohe |
Mi. | 2 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grunduntericht | Eslohe |
Do. | 3 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grunduntericht | Eslohe |
Mo. | 7 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 5 | Grunduntericht | Eslohe |
Di. | 8 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grunduntericht | Eslohe |
Mi. | 9 | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | PKW | Eslohe |
Dezember / Januar | ||||||
PRÄSENZ | ||||||
Mo | 28. | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 1 | Grunduntericht | Meschede |
Di | 29. | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 2 | Grunduntericht | Meschede |
Mi | 30. | Dez. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 3 | Grunduntericht | Meschede |
Mo | 4. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 4 | Grunduntericht | Meschede |
Di | 5. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 5 | Grunduntericht | Meschede |
Mi | 6. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 6 | Grunduntericht | Meschede |
Do | 7. | Jan. | 18 - 21 Uhr | KK - TA 7 | PKW | Meschede |
Achtung: Bei den Präsenz - Kompaktkursen gibt es eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen. Sollte diese Teilnehmerzahl nicht erreicht werden, so behalten wir uns das Recht vor, Sie zu einem nahegelegenen anderen Standort zu Shuttlen.