LKW - Unterrichte finden in der Filiale Meschede und Hüsten statt
| November | ||||||
| Meschede | Hüsten | |||||
| Di | 25.11.2025 | 18 - 21 Uhr | TA 13 | X | ||
| Mi | 26.11.2025 | 18 - 21 Uhr | TA 14 | X | ||
| Do | 27.11.2025 | 18 - 21 Uhr | TA 15 | X | ||
| Fr | 28.11.2025 | 17 - 20 Uhr | TA 16 | X | ||
| Hüsten | ||||||
| Mo | 08.12.2025 | 14 - 17 | TA 10 | |||
| Di | 09.12.2025 | 14 - 17 | TA 11 | |||
| Mi | 10.12.2025 | 14 - 17 | TA 12 | |||
| Do | 11.12.2025 | 14 - 17 | TA 13 | |||
| Mo | 15.12.2025 | 14 - 17 | TA 14 | |||
| Di | 16.12.2025 | 14 - 17 | TA 15 | |||
| Mi | 17.12.2025 | Meschede | 14 - 17 | TA 16 | ||
| Di | 20.01.2026 | 18 - 21 | TA 10 | |||
| Mi | 21.01.2026 | 18 - 21 | TA 11 | |||
| Do | 22.01.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 23.01.2026 | 17 - 20 | TA 13 | Hüsten | ||
| Mo | 26.01.2026 | 14 - 17 | TA 10 bei Bedarf |
|||
| Di | 27.01.2026 | 18 - 21 | TA 14 | 14 - 17 | TA 11 bei Bedarf |
|
| Mi | 28.01.2026 | 18 - 21 | TA 15 | 14 - 17 | TA 12 bei Bedarf |
|
| Do | 29.01.2026 | 18 - 21 | TA 16 | 14 - 17 | TA 13 bei Bedarf |
|
| Mo | 02.02.2026 | 14 - 17 | TA 14 bei Bedarf |
|||
| Di | 03.02.2026 | 14 - 17 | TA 15 bei Bedarf |
|||
| Mi | 04.02.2026 | Meschede | 14 - 17 | TA 16 bei Bedarf |
||
| Di | 17.02.2026 | 18 - 21 | TA 10 | |||
| Mi | 18.02.2026 | 18 - 21 | TA 11 | |||
| Do | 19.02.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Di | 24.02.2026 | 18 - 21 | TA 13 | |||
| Mi | 25.02.2026 | 18 - 21 | TA 14 | |||
| Do | 26.02.2026 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Fr | 27.02.2026 | 17 - 20 | TA 16 | Hüsten | ||
| Mo | 02.03.2026 | 14 - 17 | TA 10 | |||
| Di | 03.03.2026 | 14 - 17 | TA 11 | |||
| Mi | 04.03.2026 | 14 - 17 | TA 12 | |||
| Do | 05.03.2026 | 14 - 17 | TA 13 | |||
| Mo | 09.03.2026 | 14 - 17 | TA 14 | |||
| Di | 10.03.2026 | 14 - 17 | TA 15 | |||
| Mi | 11.03.2026 | 14 - 17 | TA 16 | |||
| Do | 12.03.2026 | |||||
| Fr | 13.03.2026 | Meschede | ||||
| Di | 17.03.2026 | 18 - 21 | TA 10 | |||
| Mi | 18.03.2026 | 18 - 21 | TA 11 | |||
| Do | 19.03.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 20.03.2026 | 17 - 20 | TA 13 | |||
| Di | 24.03.2026 | 18 - 21 | TA 14 | |||
| Mi | 25.03.2026 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Do | 26.03.2026 | 18 - 21 | TA 16 | Hüsten | ||
| Mo | 13.04.2026 | 14 - 17 | TA 10 bei Bedarf |
|||
| Di | 14.04.2026 | 14 - 17 | TA 11 bei Bedarf |
|||
| Mi | 15.04.2026 | 14 - 17 | TA 12 bei Bedarf |
|||
| Do | 16.04.2026 | 14 - 17 | TA 13 bei Bedarf |
|||
| Mo | 20.04.2026 | Meschede | 14 - 17 | TA 14 bei Bedarf |
||
| Di | 21.04.2026 | 18 - 21 | TA 10 | 14 - 17 | TA 15 bei Bedarf |
|
| Mi | 22.04.2026 | 18 - 21 | TA 11 | 14 - 17 | TA 16 bei Bedarf |
|
| Do | 23.04.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 24.04.2026 | 17 - 20 | TA 13 | |||
| Di | 28.04.2026 | 18 - 21 | TA 14 | |||
| Mi | 29.04.2026 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Do | 30.04.2026 | 18 - 21 | TA 16 | |||
| Meschede | Hüsten | |||||
| Di | 26.05.2026 | 18 - 21 | TA 10 | 14 - 17 | TA 10 | |
| Mi | 27.05.2026 | 18 - 21 | TA 11 | 14 - 17 | TA 11 | |
| Do | 28.05.2026 | 18 - 21 | TA 12 | 14 - 17 | TA 12 | |
| Fr | 29.05.2026 | 17 - 20 | TA 13 | 14 - 17 | TA 13 | |
| Mo | 01.06.2026 | 18 - 21 | 14 - 17 | TA 14 | ||
| Di | 02.06.2026 | 18 - 21 | TA 14 | 14 - 17 | TA 15 | |
| Mi | 03.06.2026 | 18 - 21 | TA 15 | 14 - 17 | TA 16 | |
| Di | 09.06.2026 | 18 - 21 | TA 16 | |||
| Meschede | ||||||
| Di | 30.06.2026 | 18 - 21 | TA 10 | |||
| Mi | 01.07.2026 | 18 - 21 | TA 11 | |||
| Do | 02.07.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 03.07.2026 | 17 - 20 | TA 13 | |||
| Di | 07.07.2026 | 18 - 21 | TA 14 | |||
| Mi | 08.07.2026 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Do | 09.07.2026 | 18 - 21 | TA 16 | Hüsten | ||
| Mo | 27.07.2026 | 14 - 17 | TA 10 bei Bedarf |
|||
| Di | 28.07.2026 | 14 - 17 | TA 11 bei Bedarf |
|||
| Mi | 29.07.2026 | 14 - 17 | TA 12 bei Bedarf |
|||
| Do | 30.07.2026 | 14 - 17 | TA 13 bei Bedarf |
|||
| Mo | 03.08.2026 | Meschede | 14 - 17 | TA 14 bei Bedarf |
||
| Di | 04.08.2026 | 18 - 21 | TA 10 | 14 - 17 | TA 15 bei Bedarf |
|
| Mi | 05.08.2026 | 18 - 21 | TA 11 | 14 - 17 | TA 16 bei Bedarf |
|
| Do | 06.08.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 07.08.2026 | 17 - 20 | TA 13 | |||
| Di | 11.08.2026 | 18 - 21 | TA 14 | |||
| Mi | 12.08.2026 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Do | 13.08.2026 | 18 - 21 | TA 16 | |||
| Meschede | ||||||
| Di | 08.09.2026 | 18 - 21 | TA 10 | |||
| Mi | 09.09.2026 | 18 - 21 | TA 11 | |||
| Do | 10.09.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 11.09.2026 | 17 - 20 | TA 13 | Hüsten | ||
| 14 - 17 | TA 10 | |||||
| Di | 15.09.2026 | 18 - 21 | TA 14 | 14 - 17 | TA 11 | |
| Mi | 16.09.2026 | 18 - 21 | TA 15 | 14 - 17 | TA 12 | |
| Do | 17.09.2026 | 18 - 21 | TA 16 | 14 - 17 | TA 13 | |
| Mo | 21.09.2026 | 14 - 17 | TA 14 | |||
| Di | 22.09.2026 | 14 - 17 | TA 15 | |||
| Mi | 23.09.2026 | Meschede | 14 - 17 | TA 16 | ||
| Di | 06.10.2026 | 18 - 21 | TA 10 | |||
| Mi | 07.10.2026 | 18 - 21 | TA 11 | |||
| Do | 08.10.2026 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 09.10.2026 | 17 - 20 | TA 13 | |||
| Di | 13.10.2026 | 18 - 21 | TA 14 | |||
| Mi | 14.10.2026 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Do | 15.10.2026 | 18 - 21 | TA 16 | Hüsten | ||
| Mo | 16.11.2026 | Meschede | 14 - 17 | TA 10 bei Bedarf |
||
| Di | 17.11.2026 | 18 - 21 | TA 10 | 14 - 17 | TA 11 bei Bedarf |
|
| Mi | 18.11.2026 | 18 - 21 | TA 11 | 14 - 17 | TA 12 bei Bedarf |
|
| Do | 19.11.2026 | 18 - 21 | TA 12 | 14 - 17 | TA 13 bei Bedarf |
|
| Mo | 23.11.2026 | 14 - 17 | TA 14 bei Bedarf |
|||
| Di | 24.11.2026 | 18 - 21 | TA 13 | 14 - 17 | TA 15 bei Bedarf |
|
| Mi | 25.11.2026 | 18 - 21 | TA 14 | 14 - 17 | TA 16 bei Bedarf |
|
| Do | 26.11.2026 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Fr | 27.11.2026 | 17 - 20 | TA 16 | |||
| Meschede | ||||||
| Di | 19.01.2027 | 18 - 21 | TA 10 | |||
| Mi | 20.01.2027 | 18 - 21 | TA 11 | |||
| Do | 21.01.2027 | 18 - 21 | TA 12 | |||
| Fr | 22.01.2027 | 17 - 20 | TA 13 | |||
| Di | 26.01.2027 | 18 - 21 | TA 14 | |||
| Mi | 27.01.2027 | 18 - 21 | TA 15 | |||
| Do | 28.01.2027 | 18 - 21 | TA 16 | |||

